Реклама на сайте
Контакт contact@minskclinic.info
Правовое соглашение
© Astramedia, 2003-2008
|
|
|
|
ИДЕАЛЬНЫЙ
ВЕС |
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ МАССА ТЕЛА ДЛЯ МУЖЧИН (по данным М.Н.Егорова и Л.М.Левитского)
Рост (см) | Возраст |
| | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 |
| 148 | 50.8 | 55.0 | 56.6 | 56.0 | 53.9 |
| 150 | 51.3 | 56.7 | 58.1 | 58.0 | 57.3 |
| 152 | 51.3 | 58.7 | 61.5 | 61.1 | 60.3 |
| 154 | 55.3 | 61.6 | 64.5 | 63.8 | 61.9 |
| 156 | 58.5 | 64.4 | 67.3 | 65.8 | 63.7 |
| 158 | 61.2 | 67.3 | 70.4 | 68.0 | 67.0 |
| 160 | 62.9 | 69.2 | 72.3 | 69.7 | 68.2 |
| 162 | 64.6 | 71.0 | 74.4 | 72.7 | 69.1 |
| 164 | 67.3 | 73.9 | 77.2 | 75.6 | 72.2 |
| 166 | 68.8 | 74.5 | 78.0 | 76.3 | 74.3 |
| 168 | 70.8 | 76.3 | 79.6 | 77.9 | 76.0 |
| 170 | 72.7 | 77.7 | 81.0 | 79.6 | 76.9 |
| 172 | 74.1 | 79.3 | 82.8 | 81.1 | 78.3 |
| 174 | 77.5 | 80.8 | 84.4 | 83.0 | 79.3 |
| 176 | 80.8 | 83.3 | 86.0 | 84.1 | 81.9 |
| 178 | 83.0 | 85.6 | 88.0 | 86.5 | 82.8 |
| 180 | 85.1 | 88.0 | 89.9 | 87.5 | 84.4 |
| 182 | 87.2 | 90.6 | 91.4 | 89.5 | 85.4 |
| 184 | 89.1 | 92.0 | 92.9 | 91.6 | 88.0 |
| 186 | 93.1 | 95.0 | 96.6 | 92.8 | 89.0 |
| 188 | 95.8 | 97.0 | 98.0 | 95.0 | 91.5 |
| 190 | 97.1 | 99.5 | 100.7 | 99.4 | 94.8 |
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ МАССА ТЕЛА ДЛЯ ЖЕНЩИН
| |
|
|