МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ МАССА ТЕЛА ДЛЯ ЖЕНЩИН (по данным М.Н.Егорова и Л.М.Левитского)
Рост (см) | Возраст |
| | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 |
| 148 | 48.4 | 52.3 | 54.7 | 53.2 | 52.2 |
| 150 | 48.9 | 53.9 | 56.5 | 55.7 | 54.8 |
| 152 | 51.0 | 55.0 | 59.5 | 57.6 | 55.9 |
| 154 | 53.0 | 59.1 | 62.4 | 60.2 | 59.0 |
| 156 | 55.8 | 61.5 | 66.0 | 62.4 | 60.9 |
| 158 | 58.1 | 64.1 | 67.9 | 64.5 | 62.4 |
| 160 | 59.8 | 65.8 | 69.9 | 65.8 | 64.6 |
| 162 | 61.6 | 65.5 | 72.2 | 68.7 | 66.5 |
| 164 | 63.6 | 70.8 | 74.0 | 72.0 | 70.0 |
| 166 | 65.2 | 71.8 | 76.5 | 73.8 | 71.5 |
| 168 | 68.5 | 73.7 | 78.2 | 74.8 | 73.3 |
| 170 | 69.2 | 75.8 | 79.8 | 76.8 | 75.0 |
| 172 | 72.8 | 77.0 | 81.7 | 77.7 | 76.3 |
| 174 | 74.3 | 79.0 | 83.7 | 79.4 | 78.0 |
| 176 | 76.8 | 79.9 | 84.6 | 80.5 | 79.1 |
| 178 | 78.2 | 82.4 | 86.1 | 82.4 | 80.9 |
| 180 | 80.9 | 83.9 | 88.1 | 84.1 | 81.6 |
| 182 | 83.3 | 87.7 | 89.3 | 86.5 | 82.9 |
| 184 | 85.5 | 89.4 | 90.9 | 87.4 | 85.8 |
| 186 | 89.2 | 91.0 | 92.9 | 89.6 | 87.3 |
| 188 | 91.8 | 94.4 | 95.8 | 91.5 | 88.8 |
| 190 | 92.3 | 95.6 | 97.4 | 95.6 | 92.9 |
ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЙ ВЕС ПО ФОРМУЛЕ КЕТЛЕ
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ МАССА ТЕЛА ДЛЯ МУЖЧИН
|